Marca | Lorenzetti |
---|---|
Tipo do Chuveiro | Elétrico |
Controle de Temperatura do Chuveiro | Eletrônico |
Tensão Elétrica | 220V |
Classe de Eficiência Energética | F |
Potência | 7500 W |
Quantidade de Temperaturas | 4 Temperaturas |
Pressão Indicada | Alta Pressão |
Pressão de Funcionamento Mínima | 1 mca |
Pressão de Funcionamento Máxima | 40 mca |
Fixação do Chuveiro | Direto na Parede |
Disjuntor | 40 A |
Acompanha Desviador | Sim |
Tipo de Jato | Fixo |
Material | Plástico |
Cor | Branco |
Tonalidade | Branco |
Modelo | Futura |
Altura | 38 cm |
Largura | 22,8 cm |
Profundidade | 28 cm |
Produto | Chuveiro |
Proteção Contra Choques | Compatível com Dispositivo DR |
Dica | Desligue o disjuntor da casa antes de instalar o produto - Após instalar deixe o chuveiro na função desligado e deixe a água correr por alguns segundos. |
Instruções de Limpeza | Utilize somente pano úmido para a limpeza. O uso de produtos abrasivos ou solventes danificam o produto. |
Telefone da Assistência do Fabricante | (11) 2065-7200 |
Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante | Das 08h às 17h |
Site do Fabricante | www.lorenzetti.com.br |
Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
Peso do Produto | 0,92 Kg |
Produto Acompanha Embalagem | Sim |
Tipo de Embalagem | Blister |
Altura da Embalagem | 38 cm |
Largura da Embalagem | 22,8 cm |
Profundidade da Embalagem | 28 cm |
Peso do Produto na Embalagem | 0,96 Kg |
Conteúdo da Embalagem | Chuveiro, haste prolongada para controle de temperatura, mangueira, chuveirinho, suporte para chuveirinho e manual de Instruções. |
Solicite um contato:
Preencha o formulário abaixo:
Confira também: